| JD系列多功能电子天平 |
| 100克多功能电子天平 | JD100-3 | 100g/1mg | 4300 | 1.电磁力平衡传感器 2.配外校准砝码 3.自带RS232接口 4.多种单位转换模式 5.四种称量模式 6.自动校准 7.钴兰色荧光数码显示管8.LCD液晶显示(可选) 9.G-传感器改进型 9.B-塑料上壳型 |
| 200克多功能电子天平 | JD200-3 | 200g/1mg | 4800 |
| 300克多功能电子天平 | JD300-3 | 300g/1mg | 5200 |
| 400克多功能电子天平 | JD400-3 | 400g/1mg | 5800 |
| 500克多功能电子天平 | JD500-3 | 500g/1mg | 6500 |
| 1000克多功能电子天平 | JD1000-3 | 1000g/1mg | 9800 |
| 200克多功能电子天平 | JD200-2 | 200g/10mg | 3800 |
| 500克多功能电子天平 | JD500-2 | 500g/10mg | 4400 |
| 1公斤多功能电子天平 | JD1000-2 | 1000g/10mg | 4800 |
| 2公斤多功能电子天平 | JD2000-2 | 2000g/10mg | 5200 |
| 3公斤电子天平 | JD3000-2 | 3000g/10mg | 5500 |
| 4公斤电子天平 | JD4000-2 | 4000g/10mg | 5800 |
| 5公斤电子天平 | JD5000-2 | 5000g/10mg | 6500 |
|
|
|
|
|
| 产品名称 | 型号 | 规格 | 出厂价格 | 备注 |
| ES系列精密电子天平 |
| 2000克电子天平 | ES2000-2 | 2000g/0.01g | 5000 | 1.电磁力平衡传感器 2.自动校准 3.钴兰色荧光数码显示管 |
| 5000克电子天平 | ES5000-2 | 5000g/0.01g | 6500 |
| 5000克电子天平 | ES5000-25 | 5000g/0.05g | 5800 |
| 5000克电子天平 | ES5000-1 | 5000g/0.1g | 5000 |
| 6000克电子天平 | ES6000-1 | 6000g/0.1g | 5200 |
| 8000克电子天平 | ES8000-25 | 8000g/0.05g | 6300 |
| ESK系列大称量电子天平 |
| 10公斤电子天平 | ES10K-1 | 10kg/0.1g | 7800 | 1.电磁力平衡传感器 2.自动校准 3.钴兰色荧光数码显示管 |
| 20公斤电子天平 | ES21K-1 | 21kg/0.1g | 11800 |
| 20公斤电子天平 | ES20K-15 | 20kg/0.5g | 9800 |
| 20公斤电子天平 | ES20K×1 | 20kg/1g | 7800 |
| 30公斤电子天平 | ES30K-1 | 30kg/0.1g | 13800 |
| 30公斤电子天平 | ES30K-12 | 30kg/0.2g | 11800 |
| 30公斤电子天平 | ES30K-15 | 30kg/0.5g | 10800 |
| 30公斤电子天平 | ES30K×1 | 30kg/1g | 9800 |
| 50公斤电子天平 | ES50K-15 | 50kg/0.5g | 12500 |
| 50公斤电子天平 | ES50K×1 | 50kg/1g | 11500 |
| 60公斤电子天平 | ES60K×1 | 60kg/1g | 12000 |
| 智能水份测定仪(卤素灯) |
| 智能水份测定仪 | LSC50 | 50g/0.1mg/0.001% | 12800 | 样品重1-30g |
| 智能水份测定仪 | LSC60 | 100g/1mg/0.01% | 10800 | 样品重1-60g |
| 粮食水份测定仪 | JFSK | 100g/1mg/0.1% | 28000 | 新发明专利产品 |