HOBO UX120-006M是一款高性能、高精度的四通道模拟信号记录仪,能够对建筑物内的电力能源消耗和室内环境进行实时监测,作为原产品(U12-006四通道数据记录仪)的升级产品,其测量精度提高一倍,分辨率达到16bit,并配备了液晶显示屏,能够实时显示测量数据和记录仪运行状态,其内存最多可记录190万组测量数据(依实际测量情况和参数而已)。
UX120-006M四通道模拟信号记录仪通过外接不同类型的扩展传感器,其四个测量通道可对4~20mA、交流/直流电流、交流/直流电压、功率、温度、风速、二氧化碳、空气流速、压缩空气流量、表压和有机挥发物等要素进行测量,是用于能源审计、建筑物调试研究和设备调试等领域的理想选择。
利用HOBOwarePro(选购)软件,您可以为记录仪设置报警值,当传感器测量值大于(或小于)指定数值时,即可自动跳闸断开。您也可以为触发式测量设定条件值,当测量值达到您设定的条件时,记录仪会自动开始工作,记录测量数据。同时,UX120-006M还可以自动计算所记录数据的平均值、最大值、最小值和标准差。
UX120-006M配有固定带和7号(AAA)碱性电池等附件,方便您进行快速部署和使用。
特点
精度提升一倍
测量范围光,可接驳多种类型的外接式传感器
直观的液晶显示屏
自动计算平均值、最大值、最小值和标准差
最多可存储190万组测量数据
可以连接以下传感器进行测量:
型号 | 测量参数 | 测量范围 |
CABLE-4-20MA | 4-20mA | 0…20.1mA |
CTV-A | AC电流 | 2…20A |
CTV-B | AC电流 | 5…50A |
CTV-C | AC电流 | 10…100A |
CTV-D | AC电流 | 20…200A |
CTV-E | AC电流 | 60…600A |
T-CON-ACT-150 | AC电压 | 0…150V |
T-CON-ACT-300 | AC电压 | 0…300V |
T-DCI-F900-L-O | 风速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-L-P | 风速 | 0.15…10m/s |
T-DCI-F900-S-O | 风速 | 0.15…5m/s |
T-DCI-F900-S-P | 风速 | 0.15…10m/s |
TEL-7001 | CO2 | 0…10000ppm显示 |
T-CDI-5200-10S | 压缩空气流量 | 16-200 SCFM |
T-CDI-5400-20S | 压缩空气流量 | 40-600 SCFM |
T-VER-971BP-200 | DC电流 | ±2到±200A |
CABLE-2.5-STEREO | DC电压 | 0…2.5VDC |
CABLE-ADAP10 | DC电压 | 0…10VDC |
CABLE-ADAP24 | DC电压 | 0…24VDC |
CABLE-ADAP5 | DC电压 | 0…5VDC |
T-VER-PXU-L | 空气压差 | 0.1…10″W.C可选 |
T-VER-PXU-X | 空气压差 | 0.1…10″W.C可选 |
T-ASH-G2-100 | 压力 | 100psig |
T-ASH-G2-200 | 压力 | 200psig |
T-ASH-G2-500 | 压力 | 500psig |
T-VER-8044-100 | 功率 | 480 V, 100 Amp |
TMC1-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC20-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC50-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC6-HC | 温度 | 负40…100℃ |
TMC6-HD | 空气/水/土壤温度 | 空气负40…100℃,水中负40…50℃ |
TMC6-HE | 温度 | 负40…100℃ |
T-ION-TVOC | VOC | 可选择0–10ppm,0-100ppm,0-1000ppm |
订购信息:
UX120-006M 四通道模拟信号记录仪
UX120-014M 四通道热电偶温度记录仪