1) H21-USB小型气象站数据记录器准确监控户外天气条件。尺寸小,价格低,受广大用户的青睐。它可以连接5个传感器,有超过512K的非易失性闪存数据存储。四节AA电池可以运行气象站长达1年的时间。H21-USB装备有一个内置的USB端口,可以快速、高效的连接电脑,读取数据;高度集成,便于安装。
突出的特性
· 体积小,便于部署
· 防风雨,防护等级IP66
· USB数据下载
· 可以连接5个智能传感器
· 铰链门和集成安装选项卡
· 四节AA电池可以运行气象站长达1年的时间
· 兼容HOBOware和HOBOware Pro软件,设置、绘图和分析数据
在什么环境数据记录器操作?
这个数据记录器在室内和室外环境中运行。
什么测量数据记录器支持吗?
H21-USB数据记录器支持以下测量: 4-20mA,安培小时(Ah),大气压力、直流电压,千瓦小时(kWh),叶面湿度、光强度、功率因数(PF)、脉冲输入,降雨量、相对湿度、土壤水分、温度、Volt-Amp Reactive, Volt-Amp Reactive hour无功小时,Volt-Amps(VA),水流,瓦特小时(Wh),瓦特(W)和风速风向。
技术参数:
工作范围 | -20℃到50℃(4℉到122℉)配碱性电池 |
智能传感器接口 | 5个 |
传感器电缆长度 | 最长100米(328英尺) |
记录间隔 | 1秒到18个小时 |
启动 | 立即,固定时间,按键,延迟启动 |
存储模式 | 循环存储或者存满停止 |
内存 | 512 KB非易失性闪存数据存储 |
时间精度 | 0到2秒第一个数据点,±5秒每周25℃(77℉) |
电池类型 | 四节AA 1.5V碱性电池,操作条件-20℃到50℃(4℉到122℉);四节AA 1.5V锂电池,操作条件-40℃到70℃(-40℉到158℉) |
电池寿命 | 1年,典型的使用 |
通信 | USB 2.0接口 |
完整内存数据下载时间 | 4分钟 |
外壳 | 铰链门 |
材质 | 外附件:聚碳酸酯/ PBT混合与不锈钢铰链销;垫圈:硅橡胶;有线电视频道:三元乙丙橡胶 |
尺寸 | 17.04 x 11.94 x 4.47 cm (6.71 x 4.70 x 1.76 in.) |
重量 | 414克(14.6盎司) |
防护等级 | 防风雨,NEMA4X和IP66 |
CE | CE标志标识这个产品符合所有在欧盟(EU)相关指令 |
其它可连接探头参数,请来电垂询:
传感器 | 测量参数 | 测量范围 |
S-BPB-CM50 | 大气压力 | 660mbar到1070mbar |
S-LWA-M003 | 叶面湿度 | 0(干)-100%(湿) |
S-LIA-M003 | 光合有效辐射PAR | 0到2500 umol/m2/秒,波长从400nm到700nm |
S-LIB-M003 | 太阳总辐射 | 0到1280W/m2,光谱范围300到1100nm |
S-RGA-M002 | 雨量 | 0–10cm每小时 |
S-RGB-M002 | 雨量 | 0–12.7cm每小时 |
S-RGC-M002 | 雨量 | 0–10.2cm每小时 |
S-RGD-M002 | 雨量 | 0–10.2cm每小时 |
S-THB-M002 | 温湿度 | -40℃到75℃,0到100%RH |
S-THB-M008 | 温湿度 | -40℃到75℃,0到100%RH |
S-TMB-M002 | 温度 | -40℃到100℃ |
S-TMB-M006 | 温度 | -40℃到100℃ |
S-TMB-M017 | 温度 | -40℃到100℃ |
S-SMC-M005 | 土壤水分 | -0.401到2.574 m3/m3 |
S-SMD-M005 | 土壤水分 | 0到0.570 m3/m3 |
S-WCF-M003 | 风速风向 | 0到76m/s ,0到355度 |
S-WSET-B | 风速风向 | 0到76m/s ,0到355度 |
S-WDA-M003 | 风向 | 0到355度 |
S-WSB-M003 | 风速 | 0到76m/s |
模拟输入: | ||
T-MINOL-130-NL | 流量 | 0.25到22.0GPM |
S-UCD-M001 | 脉冲输入 | 1米线缆 |
S-UCD-M006 | 脉冲输入 | 6米线缆 |
T-VER-E50B2(AC Current, AC Voltage, Amp Hour, Kilowatts, Power Factor, Reactive Power, Volt-Amp Reactive Hour, Volt-Amps, Watt Hours, Watts) | S-UCC-M001 | 电子脉冲输入,1米线缆 |
S-UCC-M006 | 电子脉冲输入,6米线缆 | |
T-ACT-0750-020 | 20 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-050 | 50 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-100 | 100 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-ACT-0750-250 | 250 Amp Accu-CT Split-Core Current 333mV | |
T-MAG-0400-05 | 5 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-20 | 20 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-50 | 50 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-0400-75 | 75 AMP Mini Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-100 | 100 AMP Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-200 | 200 AMP Split-core AC Current | |
T-MAG-SCT-600 | 600 AMP Split-core AC Current | |
A-E50B2-LEADSET | 保险丝套件 | |
T-VER-AH02 | 单相保险丝 | |
T-VER-8051-300 | 电能 | 1-Phase, 300 Amp |
T-VER-8053-800 | 电能 | 3-Phase, 800 Amp |
T-WNB-3D-240 | 电能 | 208/240 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3D-480 | 电能 | 480 VAC 3-phase Delta/Wye kWh |
T-WNB-3Y-208 | 电能 | 208/240 VAC 1,2, or 3 Phase Wye kWh |
T-WNB-3Y-208-P | 电能 | 208-240VAC 2 or 3 Branch Circuit kWh |
2) H21-002土壤水分温度记录仪
用途:H21-002是一款经济方便的土壤水分温度监测系统,数据采集器有4个通道,土壤水分传感器采用ECH2O的传感器,测量水分的同时可以测量的土壤温度变化。并可以外接其他环境气象传感器,如空气温湿度、雨量、风速风向等。
数据采集器: | |
HOBO小型数据采集器(H21-002) | |
工作温度 | 使用碱性电池时为-20~+50℃,使用锂电池时为-40~+70℃ |
传感器接口数量 | 4个 |
通讯端口 | RS232 |
尺寸 | 8.9×11.4×5.4厘米 |
重量 | 0.36公斤 |
存储容量 | 512K非丢失性内存 |
存储模式 | 存满停止或存满覆盖 |
工作指示 | 7个状态灯显示数据采集器和传感器工作状态 |
记录间隔 | 1秒到18个小时用户可自己设定 |
电池电量 | 典型情况可以使用1年时间(4个传感器1分钟以上记录间隔) |
电池类型 | 标配为4节AA碱性电池,可选AA锂电池。 |
时间精度 | 0~2秒第一个数据节点;每周±5秒(+25℃) |
数据类型 | 提供测量的平均数,依赖于传感器支持本功能 |
记录启动模式 | 直接启动、定时启动和按钮启动 |
环境防护 | 防雨 |
传感器电缆长度 | 所有传感器电缆长度不能超过100米 |
土壤水分传感器: | |
EC-5土壤水分传感器(S-SMC-M005) | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.550 m3/m3;扩展范围:-0.401~2.574 m3/m3(全量程) |
精度 | 典型±0.031 m3/m3(±3%)(0~+50℃);进行土壤特殊标定后±0.020 m3/m3(±2%) |
分辨率 | ±0.0007 m3/m3(±0.07%) |
探头尺寸 | 89×15×1.5毫米 |
重量 | 180克 |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) |
感应体积 | 0.3升 |
传感器频率 | 70MHz |
电缆长度 | 5米 |
占用数据通道 | 1个 |
10HS土壤水分传感器(S-SMD-M005) | |
测量范围 | 在土壤中:0~0.570 m3/m3 |
精度 | 典型±0.033 m3/m3(±3%)(0~+50℃,矿物土最大到10 dS/m) |
分辨率 | ±0.0008 m3/m3(±0.08%) |
探头尺寸 | 160×32×2毫米 |
重量 | 190克 |
工作温度 | 0~+50℃(可工作在-40~+70℃,精度无法保证) |
感应体积 | 1升 |
传感器频率 | 70MHz |
电缆长度 | 5米 |
占用数据通道 | 1个 |
温度传感器: | |
温度传感器(S-TMB-M002) | |
测量范围 | -40~+100℃ |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) |
漂移 | <±0.1℃/年 |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 |
材质 | 不锈钢传感器头 |
尺寸 | 7×38毫米 |
重量 | 约100克 |
电缆长度 | 2米 |
占用数据通道 | 1个 |
温度传感器(S-TMB-M006) | |
测量范围 | -40~+100℃ |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) |
漂移 | <±0.1℃/年 |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 |
材质 | 不锈钢传感器头 |
尺寸 | 7×38毫米 |
重量 | 约310克 |
电缆长度 | 6米 |
占用数据通道 | 1个 |
温度传感器(S-TMB-M017) | |
测量范围 | -40~+100℃ |
精度 | <±0.2℃(0~50℃) |
分辨率 | <±0.03℃(0~50℃) |
漂移 | <±0.1℃/年 |
反应时间 | 典型90%在1m/秒的气流环境中<3分钟;典型90%在搅拌的水中<30秒 |
防护等级 | 防水传感器头和电缆可以1年浸泡在50℃的水中 |
材质 | 不锈钢传感器头 |
尺寸 | 7×38毫米 |
重量 | 约880克 |
电缆长度 | 17米 |
占用数据通道 | 1个 |