农作物种子质量常规检测项目,包括种子取样、水分、净度、发芽率、纯度等的检测。
种子检测实验室设备 | |||
序号 | 仪器名称 | 规格参数 | 数量 |
1 | 净度分析台 | 800型 手持式放大镜 | 1 |
2 | 样品粉碎机 | 样品量:100g | 1 |
3 | 烘箱 | 内尺寸:350*350*350mm,控温:50~250度 | 1 |
4 | 生物显微镜 | 单目显微镜 | 1 |
5 | 电子天平 | 精度:0.001g;量程:100g;称量(千分之一) | 1 |
7 | 电子天平 | 精度:0.01g;量程:200g;称量(百分之一) | 1 |
8 | 电子天平 | 精度:0.1g;量程:1000g;称量(十分之一) | 1 |
9 | 电子天平 | 精度:0.1mg;量程:120g;称量(万分之一) | 1 |
6 | 扦样器 | 中号 | 1 |
7 | 分样器 | 横格式 | 1 |
8 | 分样器 | 钟鼎式 | 1 |
9 | 发芽箱 | 培养箱,内容积:135L,控温:RT+5~60度 | 1 |
10 | 电子称 | 2kg/1g | 1 |
11 | 压罐封口机 | 1 | |
小计 |