煤炭洗煤,锅炉煤质化验检测。煤炭质量检测的基本指标有:煤炭发热量、含硫量、水分、灰分、挥发分、固定碳、焦渣特性,这些是基本的指标,以下是检测这些指标需要用到的设备.
煤炭煤质化验检测实验室设备 | |||||
序号 | 仪器名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 | |
1 | 干燥箱 | 101-1A工作室尺寸:400*400*450mm,智能数显控温 | 1 | 干燥、固化烘烤、熔蜡消毒 | |
2 | 马弗炉 | SX-4-10炉膛尺寸:200*300*120,智能数显控温 | 1 | 测灰分、挥发分 | |
程序控温马弗炉 | 智能程序仪表控温表头,20段程序 | 1 | 程序控温 | ||
3 | 万分之一电子天平 | 精度:0.1mg,量程120g | 1 | 样品称量 | |
4 | 全自动量热仪 | 测温范围:5℃-40℃,测温分辩率:0.0001℃,自动标定热容量,自动循环水。 | 1 | 测定煤、焦炭、石油、水泥生料等可燃物的发热量 | |
5 | 汉字智能定硫仪 | 测量范围:0-10%;时间:5分钟;工作温度:1150℃±5℃ | 1 | 测量含硫量 | |
6 | 密封式制样粉碎机 | 装料重量100g,粒度不大于13mm,出料粒度小于0.2mm(80目)。粉碎时间:1-5min,三相AC380±10% | 1 | 制取煤样 | |
7 | 密封式锤式破碎机 | 最大给料粒度≤50mm,出料粒度≤6-1mm。生产率:600-300kg/h。重量136kg,电机1.5kw;电源电压:AC380 | 1 | 煤样的破碎 | |
8 | 快速水分测定仪 | 德国 精度1mg,量程30g,含水量0.01% | 1 | 分析水分 | |
另如需检测灰熔点、胶质层、粘结指数、碳氢元素分析等另行报价 | |||||
小计 |