油菜籽及其四级菜籽油检测指标包括酸价、过氧化值、皂化价、水分、等。
测定粮油所需仪器,器皿,药品
粮油检测实验室设备 | ||||
序 | 仪器名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
1 | 分析天平 | TP214 | 1 | |
2 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3AB | 1 | |
3 | 循环水真空泵 | SHZ-D(III) | 2 | |
4 | 磁力搅拌器 | 78--1 | 1 | |
5 | 实验电炉 | DK98II | 1 | |
6 | 罗维朋比较测色仪 | WSL-2 | 1 | |
7 | 中小粒粮扦祥器 | 70cm | 1 | |
8 | 细套管扦样器 | 2m | 1 | |
9 | 钟鼎式分样器 | 1 | ||
10 | 四孔水浴锅 | 1 | ||
11 | 标准筛 | 20~150目 | 1 | |
12 | 灵丹实验用粉碎机 | LD-Y300A | 1 | |
13 | 滤纸筒 | 1 | ||
14 | 回流式抽提器 | 250ml | 1 | |
15 | 气相色谱仪 | GC6890A | 1 | 可测脂肪酸、溶残 |
16 | 顶空进样器 | 1 | ||
17 | 台 秤 | 1KG | ||
18 | 脱脂棉 | 500g | 1 | |
19 | 沸石 | AR250g | 1 | |
20 | 乙醇 | 500ml | 5 | |
21 | 氢氧化钠 | 500g | 5 | |
22 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 5 | |
23 | 酚酞 | 25g | 5 | |
24 | 乙酸 | 500ml | 5 | |
25 | 异辛烷 | 500ml | 5 | |
26 | 水杨酸 | 250ml | 5 | |
27 | 氢氧化钾 | 500g | 5 | |
28 | 乙醇(95%) | 500ml | 5 | |
29 | 盐酸 | 500ml | 5 | |
30 | 变色硅胶 | 500g | 4 | |
31 | 容量瓶 | 1000ml | 10 | |
500ml | 10 | |||
32 | 试剂瓶白色 | 1000ml | 5 | |
500ml | 5 | |||
125ml | 5 | |||
33 | 酸式滴定管 | 10ml | 3 | |
25ml | 3 | |||
50ml | 3 | |||
34 | 碱式滴定管 | 10ml | 3 | |
25ml | 3 | |||
50ml | 3 | |||
35 | 量筒 | 100ml | 3 | |
50ml | 3 | |||
36 | 滴管 | 8*200mm | 10 | |
37 | 滴帽 | 1包 | 1 | |
38 | 三角烧瓶 | 150ml | 10 | |
250ml | 10 | |||
39 | 干燥器 | 21cm | 2 | |
40 | 扁形称量瓶 | 50*30 | 5 | |
41 | 具塞三角烧瓶 | 250ml | 10 | |
42 | 球形冷凝管 | 400/24*2 | 3 | |
43 | 移液管 | 1ml | 4 | |
5ml | 4 | |||
10ml | 4 | |||
25ml | 4 | |||
44 | 球形分液漏斗 | 125ml/19*2(标准口) | 3 | |
45 | 塑料洗瓶 | 500ml | 2 | |
46 | 碘量瓶 | 250ml | 5 | |
47 | 抽滤瓶 | 500ml | 1 | |
2500ml | 1 | |||
48 | 布氏漏斗 | 15cm | 2 | |
49 | 滴瓶 | 125ml | 4 | |
50 | 三角瓶刷子 | 250ml | 2 | |
51 | 标签纸 | 1 | ||
52 | 乳胶管 | 5*7mm | 10m | |
53 | 不锈钢匙 | 22cm | 2 | |
54 | 三角烧瓶硅胶塞 | 250ml | 3 | |
55 | 石棉网 | 18*25 | 5 | |
56 | 酒精计 | 负30~100℃ | 3 | |
0~100 | 3 | |||
57 | 温度计 | 0-50° | 2 | |
0-100 | 2 | |||
0-360° | 2 | |||
58 | 铁架台 | 5 | ||
59 | 冷凝管夹 | 10 | ||
60 | 铁圈 | 中号 | 10 | |
61 | 防静电实验服 | 棉防静电大褂 | 2 | |
62 | 粮库温度计 | 2 | ||
63 | 测温杆 | 不锈钢,2.5m | 10 | |
64 | 测温杆 | 铁,2.5m | 10 | |
65 | 水浴锅 | 单列四孔 | 1 | |
66 | 干燥器 | 400mm | 2 | |
67 | 称量勺 | 5 | ||
68 | 托 盘 | 小号 | 2 | |
小计 |