水溶液过滤膜—NC膜、CA膜、PES膜
德国赛多利斯Sartorius提供多种材质和孔径的微孔滤膜,用于过滤水溶液和蛋白质及水质环境分析等方面的液体过滤需求。
NC膜:实验室应用较为普遍,耐受溶液pH4-8、可121℃高压灭菌、非特异性吸附较高(如果对样品回收率要求较高,则不推荐!);从0.2至8.0μm多种孔径可供选择。
CA膜:非特异性吸附较低、尽可能地保护样品,所以常用作抗体溶液、蛋白溶液、培养基等溶液过滤;耐受溶液pH4-8、可121℃或134℃灭菌;从0.2至5.0μm多种孔径可供选择。
PES膜:优化聚醚砜膜,内部结构疏松多孔过滤速度快、通量高,适合用于过滤水溶液和蛋白质。此外其浸出物水平较低,特别适合用于环境分析,孔径0.1μm的过滤膜可用于过滤超洁净的溶液,如浊度测定法。优良的溶剂兼容性、耐受溶液pH1-14、可121℃或134℃灭菌;0.1、0.2 和 0.45 μm 三种规格可供选择。
订购信息:
货号 | 孔径μm | 直径mm | 包装片/包 | 其他可选直径尺寸mm |
NC膜 | ||||
11327—25---N | 0.2 | 25 | 100 | |
11306—25---N | 0.45 | 25 | 100 | 3/20/30/37/47/50/55/85/90/100/110 |
11305—25---N | 0.65 | 25 | 100 | 13/47/50/100 |
11304—25---N | 0.8 | 25 | 100 | 13/20/30/37/47/50 |
11303—25---N | 12 | 25 | 100 | 13/47/50 |
11302—25---N | 3 | 25 | 100 | 13/47/50/68/90/100 |
11342—25---N | 5 | 25 | 100 | 13/47/50/90/100 |
11301—25---N | 8 | 25 | 100 | 13/37/47/50/70/100 |
CA膜 | ||||
11107—25---N | 0.2 | 25 | 100 | 13/30/47/50/90/100 |
11106—25---N | 0.45 | 25 | 100 | 13/30/37/47/50/85/90/100/110 |
11105—25---N | 0.65 | 25 | 100 | 47/50 |
11104—25---N | 0.8 | 25 | 100 | 13/47/50 |
12303—25---N | 12 | 25 | 100 | 47/50/100 |
12342—25---N | 5 | 25 | 100 | 47 |
PES膜 | ||||
15458—25---N | 0.1 | 25 | 100 | 47/50 |
15407—25---MIN | 0.2 | 25 | 100 | 47/50/90/142*/293* |
15406—25---N | 0.45 | 25 | 100 | 47/50/142* |
*表示该直径的包装规格是 25 片/盒。 |