主要特点
简便易用,真正的即插即用式安装
先进的流路,TFF过程无需优化
更灵活地处理多种样品,无残留
Vivaflow SU 是可简化TFF的下一代超滤装置,适用于重视效率而非复杂性的研究人员。您可以借助这些装置轻松、快速、可靠且更可持续地对任何大分子进行浓缩和缓冲液置换,且最大进料量可达到 500 mL或1L。
真正的即插即用 即用型流路。超滤膜包包装中包括进行超滤所需的所有膜包和管道套件,开箱即用。膜包采用定向鲁尔接头,可快速且简便地将每个膜包连接到合适的泵、进料容器和样品储液杯。
支持处理多种分子 无损的灵活性。膜范围更广泛,包括高性能聚醚砜 (PES)或 Hydrosart RC,其截留分子量 (MWCO) 为 5 至 1,000 kDa 及以上,是高回收率的蛋白质、病毒、核酸等的理想选择。
经过优化的性能 告别计算器。独特的回旋流路经过彻底重新设计,以增强超滤和透析性能。这可实现超高效的 TFF,而无需繁琐的工艺优化。
减少一次性废物 以负责任的原则制造产品。Vivaflow SU 膜包的塑料用量相比上一代产品减少30%,并且采用易于回收的包装进行运输。每个包装中的专用管道套件可单独运行每个膜包,因此每个组件都有其用途。
订购信息:
货 号 | 名称 包装规格 截留分子量 |
Vivaflow SU TFF 膜包,Hydrosart RC | |
VF-S050H0002-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,2kDa |
VF-S050H0002-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,2kDa |
VF-S050H0005-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,5kDa |
VF-S050H0005-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,5kDa |
VF-S050H0010-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,10kDa |
VF-S050H0010-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,10kDa |
VF-S050H0030-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,30kDa |
VF-S050H0030-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,30kDa |
VF-S050H0100-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,100kDa |
VF-S050H0100-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,100kDa |
VF-S050H0300-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,300kDa |
VF-S050H0300-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,300kDa |
Vivaflow SU TFF 膜包,PES | |
VF-S050P0005-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,5kDa |
VF-S050P0005-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,5kDa |
VF-S050P0010-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,10kDa |
VF-S050P0010-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,10kDa |
VF-S050P0030-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,30kDa |
VF-S050P0030-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,30kDa |
VF-S050P0050-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,50kDa |
VF-S050P0050-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,50kDa |
VF-S050P0100-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,100kDa |
VF-S050P0100-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,100kDa |
VF-S050P0300-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,300kDa |
VF-S050P0300-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,300kDa |
VF-S050P1000-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,1000kDa |
VF-S050P1000-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,1000kDa |
VF-S050P2000-IV | Vivaflow SU, For 2X 500 mL Samples,0.2μm |
VF-S050P2000-SV | Vivaflow SU, For 1X 1,000 mL Sample,0.2μm |
订购货号 | 产品名称及描述 |
配件 | |
VF-APD0001-1 | 蠕动泵(100-120/200-240V) |
VF-APH0001-1 | 蠕动泵泵头,适配1.6mm壁厚泵管 |
VF-APH0002-1 | 蠕动泵泵头,适配2.4mm壁厚泵管 |
VF-ARV0500-1 | 500mL样品和透析缓冲液储液杯 |
VF-ATD0001-1 | 透析管路 |
VF-AST0001-1 | Vivaflow SU膜包底座 |
VF-ATP0011-1 | Vivaflow 50R并联T型三通连接管 |
VF-ATP0012-1 | Vivaflow 200并联Y连接管 |
VF-AC-0002-V | Vivaflow Restrictors, 0.4/0.8mm, 1pc |
VF-ATI0011-1 | Tubing, Vivaflow Individual, 1pc |