主要特点: | Binder公司专利的APT.Line内腔预热技术,使箱体内的温度达到非常均匀的分布,改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差瓶颈。KBF恒温恒湿箱能提供稳定的温湿度环境,模拟各种气候条件,特别适用于样品的稳定性实验、长期试验、平衡实验和细菌培养。在根据国际通用的EN标准和ICH标准(CPMP/ICH/380/95/Q1A和Q1B)所做的耐久性和稳定性实验中,它也同样符合标准 |
技术参数: | Binder恒温恒湿箱1) 带DCT@制冷系统的电子控制式ATP.Line@内腔预热技术 Binder恒温恒湿箱2) 温度范围:-10℃-100℃(无湿度),波动±0.1℃; Binder恒温恒湿箱5) 电子控制的加湿和除湿系统; |
行业应用: | 生物/食品/农业 制药行业 环境保护 石化分析 工业/制造业 农药及抗生素/激素残留分析 |
型号 | 内部体积 | 外部尺寸(L×H×Wmm) | 内腔尺寸(L×H×Wmm) | 气候参数温度范围 | 气候参数 |
湿度范围 | |||||
KBF115 | 102L | 880×1050×650 | 600×483×351 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(带湿度无光照) | |||||
KBF240 KBFP240 KBF LQC240 KMF240 | 247L | 925×1460×800 | 650×785×485 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(带湿度无光照) | |||||
KBF720 KBFP720 KBF LQC720 KMF720 | 700L | 1250×1925×890 | 973×1250×576 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(带湿度无光照) | |||||
KBF1020 | 1020L | 1250×1925×1145 | 976×1250×836 | 10℃~70℃ | 10-80% |
(带湿度无光照) |